Kader
Einsätze
Sortierung
Name
Petr Paliatka 2691' 33 32 1 14 5 9 - -
Alexander Reith 2716' 33 30 3 4 9 4 - -
Philipp Bagus 2880' 32 32 - - - 2 - -
Leon Wittke 2497' 32 31 1 14 2 10 - -
Max Stadler 2649' 31 30 1 9 5 2 - -
Fabian Wiegand 2704' 31 30 1 4 1 7 - -
Akif Kovac 1626' 30 18 12 15 9 2 - -
Dumitru Neascu 2579' 30 29 1 1 3 3 - -
Luca Uth 2355' 28 26 2 3 4 2 - -
Tom Wiegand 2223' 28 27 1 9 1 - - -
Jannis Kehl 1837' 27 24 3 16 1 3 - -
Marlon Weitz 711' 26 3 23 2 3 2 - -
Niklas Budesheim 1409' 24 17 7 13 1 4 - -
Maximilian Scholz 450' 22 1 21 1 - - - -
Lukas Hildenbrand 1084' 18 11 7 3 - 1 - -
Dominik Oelschläger 185' 15 - 15 - - - - -
Nils Hartung 929' 14 13 1 10 - 1 - -
Michael Wiegand 1001' 13 11 2 - - 1 1 -
Tiago Queiros 252' 12 - 12 1 - 2 1 -
Philipp Prokopenko 324' 8 3 5 2 1 - - -
Juan Paez 309' 6 4 2 2 - 1 - -
Sebastian Ernst 180' 2 2 - - - - - -
Finn Böckner 5' 1 - 1 - - - - -
Tim Budesheim 1' 1 - 1 - - - - -
Christian Beikirch - - - - - - - - -
David Fladung - - - - - - - - -
Cedric Hohmann - - - - - - - - -
Thore Hütsch - - - - - - - - -
Petr Paliatka - - - - - - - - 1
Alexander von Butler - - - - - - - - -
Tapdig Aliyev - - - - - - - - -
Sebastian Bott - - - - - - - - -
Homan Halimi - - - - - - - - -
Silas Kochanski - - - - - - - - -
Pascal Manß - - - - - - - - -
Paul Mörmel - - - - - - - - -